
Sorteo de Oro de la Cruz Roja
3.000.000€



soporte@loteriabarquillo10.es
+34 915 325 042
De lunes a viernes de 9:00h a 19:00h
Horario de la administración:
Lunes - Viernes: 8:00h a 20:30h
Sábados: 10:00h a 14:00h

Cargando...
El día 23 de julio de 2026 se llevará a cabo el Sorteo Especial de Oro de la Cruz Roja que sorteará un total de 11.700 premios por valor de 7.147.350€.
Además, denominamos a este Sorteo como Sorteo de Oro de Cruz Roja, ya que puedes cobrar tu premio ¡con oro! El valor del precio de Oro se obtendrá del valor que el día 23 de julio tenga al cierre del Mercado de Metales Preciosos de Londres.
Con la compra de tus décimos podrás optar a miles de premios, pero también estarás aportando tu grano de arena a la labor social que lleva a cabo la Cruz Roja.
| Premio | Total de premios | Importe al décimo |
|---|---|---|
| Primer Premio* | 1 | 3.000.000€ |
| Segundo Premio* | 1 | 1.000.000€ |
| Tercer Premio* | 1 | 500.000€ |
| Cuarto Premio* | 3 | 250.000€ |
| Quinto Premio* | 3 | 100.000€ |
| Todos los números igual al primero | 129 | 2.000€ |
| Todos los números igual al segundo | 129 | 750€ |
| Todos los números igual al tercero | 129 | 500€ |
| Todos los números igual a los cuartos | 387 | 300€ |
| Todos los números igual a los quintos | 387 | 250€ |
| Las cuatro últimas cifras igual al primero | 1.170 | 200€ |
| Las cuatro últimas cifras igual al segundo | 1.170 | 150€ |
| Las cuatro últimas cifras igual al tercero | 1.170 | 100€ |
| Las cuatro últimas cifras iguales al cuarto | 3.510 | 75€ |
| Las cuatro últimas cifras iguales al quinto | 3.510 | 50€ |
*1 ÚNICO BOLETO DE UNA ÚNICA SERIE.